破碎机系列
    选矿系列
    制砂系列
    轧钢系列
    烘干机
    煤气炉
 

颚式破碎机
球磨机
煤气发生炉

 
 
 

 
     
   当前位置: --- 冷轧机
来自:[河南宏基矿山机械有限公司] 更新时间:2008-3-15
    
 
产品型号 主要技术参数 电机工率(KW) 设备重量(t) 外形尺寸(长×宽×高)(mm) 备注
轧辊尺寸mm 坯料尺寸mm 成品尺寸mm 轧制力(KN) 轧制速度(M/s) 年产量(t)
辊身长度 辊径
Ф170×300mm 300 170 2.0 200 0.17   450 0.2-0.4   24.5 21.7   可逆式板材冷轧机
Ф250×300mm 300 250 10 200 0.5   1000 0.3   55 9.372   不可逆式板材冷轧机
Ф250×350mm 250-350 184-200 6 200-260 1.2   1000 0.3   75 13.5   板材冷轧机
Ф310×400mm 400 300-310 0.45 140-300   140-300 1176 0.99   125 28.9 4740×6864×2775 铝带冷轧机
Ф350×350mm 350 350 12 300-240 1   1250 0.49   115 20.85   不可逆式板材冷轧机
Ф420×350mm 350 420 30 250 1   1800 0.45   160 35.28   板式冷轧机(不可逆式)
Ф485×850mm 850 455-485 30 330-560 0.45     0.88   275 57   板材冷轧机
Ф500×1200mm 1200 500 10 1050 0.5   2500 0.63   130 67.686   不可逆式铝板精轧机
Ф500×1350mm 1200 510-490 20 1100 0.8 1100 4000 0.89 3000 210 71 11722×3660×4887 铝板冷轧机
 
 
河南宏基矿山机械有限公司 版权所有 copyright@2005
链接 : 矿山机械 干燥机 烘干机 煤气发生炉 选矿设备 球磨机 反击破 鄂式破碎机